1 / 5
FibroCeram Materials



| Descriptions | COM | STD | HP | HA |
|---|---|---|---|---|
| Classification Temp (°C) | 1260 | 1260 | 1300 | 1400 |
| Operating Temp (°C) | 1000 | 1000 | 1150 | 1260 |
| Density (kg/m³) | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 |
| Thermal Conductivity (400°C) | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| Al2O3 (%) | 44-45 | 45 | 47-49 | 52-55 |
