1 / 5
FibroCeram Materials
| Customization: | Available |
|---|---|
| Refractoriness (℃): | 1050-1800c |
| Shape: | Module |
| Product Types | ST1260C | HP1260C | HA1360C | HZ1430C |
|---|---|---|---|---|
| Spec Temp | 1260°C | 1260°C | 1360°C | 1430°C |
| Operation Temp | 1050°C (1922°F) | 1100°C (2012°F) | 1200°C (2192°F) | 1350°C (2462°F) |
| Linear Change (%) | ≤-3 | ≤-3 | ≤-3 | ≤-3 |
| Density (kg/m3) | 190-220 | |||
| Al2O3 (%) | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
🛠 Heat Treatment: Annealing furnace, tempering furnace, soaking pit.
🛠 Petrochemical: Ethylene pyrolysis furnace, reformers, ductwork heaters.
🛠 Iron and Steel: Transfer ladle lids, reheating furnace, lift-off furnaces.



Payment Terms: T/T, Western Union, L/C; Usually 30% deposit.
Warranty: 1 Year Quality Warranty.
Delivery: 15-30 days for batch goods.